Homepage / Como città
Martedì 31 Gennaio 2012
Temperature precipitate
A Brunate siamo già a -7
Alle 19 in tutta la Provincia le temperature sono già ampiamente sotto lo zero. Sotto i -7 a Brunate, -4 a Rebbio e Breccia, -9 a Sormano
Vedi documenti allegati
Como Tavernola | 19:08 | -2.9°C |
Como Monteolimpino | 19:10 | -2.3°C |
Como Garibaldina | 09:10 | -2.2°C |
Como Aero Club Lago | 19:07 | -1.6°C |
Como Città Murata | 19:12 | -2.1°C |
Como Depuratore | 19:10 | -2.1°C |
Como Università | 19:07 | -2.1°C |
Como Breccia | 19:10 | -3.4°C |
Como Camerlata | 19:09 | -2.7°C |
Como Rebbio Lechler | 19:10 | -3.3°C |
Cintura di Como | ||
Rovenna di Cernobbio | 14:55 | -2.1°C |
Brunate San Maurizio | 19:07 | -6.6°C |
Tavernerio | 19:08 | -3.7°C |
Villa Guardia | 19:00 | -3.6°C |
Casnate con Bernate | 19:09 | -3.1°C |
Brianza | ||
Albese con Cassano | 19:13 | -4.2°C |
Verzago | 19:09 | -3.7°C |
Alzate B.za Scuole Medie | 19:09 | -3.8°C |
Alzate B.za Centro Sportivo | 19:06 | -4.2°C |
Cantù C.na Porta | 19:10 | -3.6°C |
Anzano del Parco | 19:06 | -3.9°C |
Erba centro | 18:57 | -2.5°C |
Carimate Vedroni | 19:09 | -2.7°C |
Carimate Depuratore | 19:08 | -2.9°C |
Inverigo | 19:09 | -3.4°C |
Arosio | 19:06 | -3.1°C |
Mariano C.se Depuratore | 19:11 | -2.4°C |
Olgiatese | ||
Gironico | 19:10 | -4.2°C |
Olgiate Comasco | 19:00 | -3.8°C |
Beregazzo con Figliaro | 19:09 | -3.9°C |
Valmorea | 19:11 | -3.9°C |
Bassa Comasca | ||
Cadorago | 19:07 | -2.8°C |
Caslino al Piano | 19:08 | -2.9°C |
Veniano | 19:08 | -3.1°C |
Lomazzo nord | 19:10 | -3.1°C |
Cirimido | 19:09 | -3.5°C |
Limido Comasco | 19:10 | -2.8°C |
Mozzate | 19:11 | -2.9°C |
Lario e Prealpi | ||
Moltrasio | 19:08 | -1.3°C |
Caraniso di Torno | 19:09 | -3.0°C |
Ossuccio | 19:09 | -0.1°C |
Lenno | 19:10 | -0.8°C |
Dongo | 19:09 | 0.4°C |
Casasco d'Intelvi | 19:10 | -5.6°C |
Colma di Sormano | 19:09 | -8.6°C |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Documenti allegati
Strade ghiacciate e Como nel caos Comune e Provincia sotto accusa